专家计划:李时珍命中率:78% | 回报率:2869%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164-166期 | 小 | 164期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 158期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 6连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 153期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 152期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 151期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 149期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 132期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 130期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 128期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 127期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 123期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 112期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 104期 3连中 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 102期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 100期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 089期 | 4,6,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。